
Mặt bằng tầng hầm
Tổng diện tích sàn | 1080.65 m2 |
Diện tích sàn | 284.96 m2 |
Phòng khách | 1 phòng |
Phòng sinh hoạt gia đình | 1 phòng |
Phòng ngủ | 2 phòng |
WC | 3 phòng |

Mặt bằng tầng 1
Tổng diện tích sàn | 1080.65 m2 |
Diện tích sàn | 284.96 m2 |
Phòng khách | 1 phòng |
Phòng sinh hoạt gia đình | 1 phòng |
Phòng ngủ | 2 phòng |
WC | 3 phòng |

Mặt bằng tầng 2
Tổng diện tích sàn | 1080.65 m2 |
Diện tích sàn | 283.21 m2 |
Phòng ngủ | 4 phòng |
WC | 4 phòng |

Mặt bằng tầng 3
Tổng diện tích sàn | 1080.65 m2 |
Diện tích sàn | 267.19 m2 |
Phòng gym | 1 phòng |
Phòng thờ / thư viện: | 1 phòng |
WC | 1 phòng |
THÔNG TIN CHUNG
Số lượng căn | 03 căn |
Số tầng | 3 tầng nổi, 1 tầng hầm |
Thang máy | Có |
Hướng cổng chính | Đông Nam & Đông Bắc |
Hướng view chính | Cảng biển, Hướng biển |
Chiều cao tầng hầm | 3.6m |
Chiều cao tầng 1 | 3.6m |
Chiều cao tầng 2 | 3.6m |
Chiều cao tầng 3 | 3.3m |
Chiều cao mái | 2.4m |
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DINH THỰ
TÊN GỌI | DIỆN TÍCH ĐẤT | CAO ĐỘ CỐT 0.0 |
---|---|---|
BT1 – A1 | 723.6 m2 | 62.32 |
BT1 – A2 | 743.0 m2 | 62.32 |
BT1 – A3 | 686.2 m2 | 62.32 |

Mặt bằng tầng hầm
Tổng diện tích sàn | 736.23 m2 |
Diện tích sàn | 177.89 m2 |
Phòng giúp việc | 1 phòng |
Nhà kho | 2 phòng |
Phòng chiếu phim | 1 phòng |
hầm rượu | 1 phòng |
Garage | 1 phòng |
WC | 1 phòng |

Mặt bằng tầng 1
Tổng diện tích sàn | 736.23 m2 |
Diện tích sàn | 190.40 m2 |
Phòng khách | 1 phòng |
Phòng bếp | 1 phòng |
WC | 2 phòng |
Ban công | 40.79 m2 |

Mặt bằng tầng 2
Tổng diện tích sàn | 1080.65 m2 |
Diện tích sàn | 191.46 m2 |
Phòng ngủ | 3 phòng |
WC | 3 phòng |

Mặt bằng tầng 3
Tổng diện tích sàn | 736.23 m2 |
Diện tích sàn | 176.48 m2 |
Phòng gym | 1 phòng |
Phòng thờ / thư viện: | 1 phòng |
WC | 2 phòng |
THÔNG TIN CHUNG
Số lượng căn | 08 căn |
Số tầng | 3 tầng nổi, 1 tầng hầm |
Thang máy | Có |
Hướng cổng chính | Tây Nam & Đông Bắc |
Hướng view chính | Hướng biển |
Chiều cao tầng hầm | 3m |
Chiều cao tầng 1 | 3.6m |
Chiều cao tầng 2 | 3.6m |
Chiều cao tầng 3 | 3.3m |
Chiều cao mái | 2.55m |
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DINH THỰ
—
TÊN GỌI | DIỆN TÍCH ĐẤT | CAO ĐỘ CỐT 0.0 |
---|---|---|
BT2 – B1 | 636.1 m2 | 64.81 |
BT2 – B2 | 500.0 m2 | 64.36 |
BT2 – B3 | 500.0 m2 | 63.90 |
BT2 – B4 | 570.5 m2 | 63.45 |
BT3 – B5 | 507.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B6 | 500.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B7 | 500.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B8 | 543.4 m2 | 65.08 |

Mặt bằng tầng hầm
Tổng diện tích sàn | 533.09 m2 |
Diện tích sàn | 109.18 m2 |
Phòng giúp việc | 1 phòng |
Phòng giải trí | 1 phòng |
Phòng sinh hoạt chung | 1 phòng |
hầm rượu | 1 phòng |
Phòng ngủ | 1 phòng |
WC | 1 phòng |

Mặt bằng tầng 1
Tổng diện tích sàn | 533.09 m2 |
Diện tích sàn | 137.82 m2 |
Phòng khách + phòng ăn | 1 phòng |
Phòng bếp | 1 phòng |
WC | 1 phòng |
Garage | 17.81 m2 |

Mặt bằng tầng 2
Tổng diện tích sàn | 533.09 m2 |
Diện tích sàn | 151.23 m2 |
Phòng ngủ | 3 phòng |
WC | 3 phòng |

Mặt bằng tầng 3
Tổng diện tích sàn | 533.09 m2 |
Diện tích sàn | 134.86 m2 |
Phòng gym | 1 phòng |
Phòng ngủ | 1 phòng |
Phòng thờ / thư viện: | 1 phòng |
WC | 2 phòng |
THÔNG TIN CHUNG
Số lượng căn | 05 căn |
Số tầng | 3 tầng nổi, 1 tầng hầm |
Thang máy | Không |
Hướng cổng chính | Thành phố, biển |
Hướng view chính | Hướng biển |
Chiều cao tầng hầm | 3.3m |
Chiều cao tầng 1 | 3.6m |
Chiều cao tầng 2 | 3.6m |
Chiều cao tầng 3 | 3.3m |
Chiều cao mái | 2.4m |
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DINH THỰ
—
TÊN GỌI | DIỆN TÍCH ĐẤT | CAO ĐỘ CỐT 0.0 |
---|---|---|
BT1 – C1 | 299.9 m2 | 60.61 |
BT1 – C2 | 300.0 m2 | 62.10 |
BT1 – C3 | 300.0 m2 | 62.10 |
BT1 – C4 | 300.0 m2 | 62.07 |
BT1 – C5 | 299.5 m2 | 62.03 |

Mặt bằng tầng hầm
Tổng diện tích sàn | 701.33 m2 |
Diện tích sàn | 168.25 m2 |
Phòng giúp việc | 1 phòng |
Phòng ngủ | 1 phòng |
Phòng chiếu phim | 1 phòng |
hầm rượu | 1 phòng |
Phòng sinh hoạt chung | 1 phòng |
WC | 2 phòng |

Mặt bằng tầng 1
Tổng diện tích sàn | 701.33 m2 |
Diện tích sàn | 201.76 m2 |
Phòng khách | 1 phòng |
Phòng sinh hoạt & bếp | 1 phòng |
Phòng ngủ | 1 phòng |
WC | 2 phòng |

Mặt bằng tầng 2
Tổng diện tích sàn | 701.33 m2 |
Diện tích sàn | 184.08 m2 |
Phòng ngủ | 2 phòng |
Phòng đọc sách | 1 phòng |
WC | 2 phòng |

Mặt bằng tầng 3
Tổng diện tích sàn | 701.33 m2 |
Diện tích sàn | 147.24 m2 |
Phòng ngủ | 1 phòng |
Phòng thờ | 1 phòng |
WC | 1 phòng |
THÔNG TIN CHUNG
Số lượng căn | 08 căn |
Số tầng | 3 tầng nổi, 1 tầng hầm |
Thang máy | Có |
Hướng cổng chính | Tây Nam & Đông Bắc |
Hướng view chính | Hướng biển |
Chiều cao tầng hầm | 3m |
Chiều cao tầng 1 | 3.6m |
Chiều cao tầng 2 | 3.6m |
Chiều cao tầng 3 | 3.3m |
Chiều cao mái | 2.55m |
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC DINH THỰ
—
TÊN GỌI | DIỆN TÍCH ĐẤT | CAO ĐỘ CỐT 0.0 |
---|---|---|
BT2 – B1 | 636.1 m2 | 64.81 |
BT2 – B2 | 500.0 m2 | 64.36 |
BT2 – B3 | 500.0 m2 | 63.90 |
BT2 – B4 | 570.5 m2 | 63.45 |
BT3 – B5 | 507.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B6 | 500.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B7 | 500.0 m2 | 65.08 |
BT3 – B8 | 543.4 m2 | 65.08 |